关于北京市2023年第八批拟入库科技型中小企业名单的公示
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)有关规定。现将北京市2023年第八批650家拟入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公示。
(资料图片)
单位或个人对公示有异议的,请自本公示发布之日起10个工作日内以书面形式提出。提出异议应以事实为依据,内容具体详实,并提供相关证据材料。异议材料请署联系人真实姓名及联系方式。
联系方式:010-64874561、010-64853172
附件:北京市2023年第八批拟入库科技型中小企业名单
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
2023年5月23日
附件:
海淀区2023年第8批拟入库科技型中小企业名单
| 序号 | 企业名称 | 注册地 |
| 1 | 北京多多迦游信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 2 | 中图高科(北京)信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 3 | 北京博感光科科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 4 | 北京泰科力合科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 5 | 北京微宝金网科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 6 | 北京信工博特智能科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 7 | 天瑞联创(北京)科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 8 | 北京速迈医疗科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 9 | 启迪之星(北京)科技企业孵化器有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 10 | 厚凯(北京) 医疗科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 11 | 绿动蔚来(北京)创新科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 12 | 北京龙讯旷腾科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 13 | 北京格林凯默科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 14 | 国药种业有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 15 | 北京矽瓷新能科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 16 | 北京中农普康生物科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 17 | 北京同迈科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 18 | 深锶科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 19 | 司南信通(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 20 | 北京蓝狐智慧物联科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 21 | 北京完美赤金科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 22 | 北京弘视科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 23 | 北京云安通航技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 24 | 北京研锦志城信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 25 | 北京得道课堂教育科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 26 | 北京华宇元典信息服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 27 | 北京高科数聚技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 28 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 29 | 北京云海互联科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 30 | 知晓 (北京)通信科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 31 | 北京鼎诚世通科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 32 | 北京唯科致远科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 33 | 北京博新创亿科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 34 | 凤凰数媒(北京) 教育科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 35 | 北京骏加互娱科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 36 | 北京矿大科技园发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 37 | 北京东祥骏昌科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 38 | 北京科来数据分析有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 39 | 海若斯(北京)环境科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 40 | 北京尚云捷通科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 41 | 北京智机科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 42 | 北京青云阳光科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 43 | 北京三川世纪能源科技股份公司 | 北京市/海淀区 |
| 44 | 北京海蓝声学传感技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 45 | 北京畅思得科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 46 | 北京汉正天成科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 47 | 北京库巴扎信息科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 48 | 北京软件产品质量检测检验中心 | 北京市/海淀区 |
| 49 | 北京鼎创力维科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 50 | 北京中科明彦科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 51 | 精友国际信息科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 52 | 北京科来神州科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 53 | 北京盛世全景科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 54 | 北京天使在线科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 55 | 北京百度云途腾科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 56 | 北京鉴智科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 57 | 铭台 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 58 | 北京中科睿信科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 59 | 北京信诺达泰思特科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 60 | 北京爱亿生健康科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 61 | 北京票通信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 62 | 北京千跃网络科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 63 | 北京十环科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 64 | 北京时远科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 65 | 乐佳善优营养科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 66 | 北京中科实数科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 67 | 北京华夏大禹科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 68 | 北京冠中集创科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 69 | 北京动力源创科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 70 | 北京腾控科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 71 | 北京华夏泰科知识产权代理事务所有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 72 | 北京鼎合信安科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 73 | 北京思图场景数据科技服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 74 | 北京易创新科信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 75 | 北京天创同为科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 76 | 北京中润惠通科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 77 | 金祺创(北京)技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 78 | 北京阿法龙科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 79 | 北京积加科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 80 | 东方宇阳信息科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 81 | 北京望远四象科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 82 | 隆平高科信息技术(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 83 | 北京斐泰科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 84 | 北京三凯威科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 85 | 北京依康信息科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 86 | 北京民融昌泰科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 87 | 北京人人云图信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 88 | 北京龙腾华创环境能源技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 89 | 中广核(北京) 仿真技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 90 | 北京卓视智通科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 91 | 北京汇通国力软件技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 92 | 北京航天河科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 93 | 星环众志科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 94 | 北京慧峰科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 95 | 北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 96 | 北京洛必德科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 97 | 中汽认证中心有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 98 | 鼎存 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 99 | 北京侏罗纪软件股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 100 | 北京新橙科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 101 | 北京丁牛科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 102 | 北京真蓝无限科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 103 | 北京内训宝科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 104 | 北京力控数动科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 105 | 北京域信科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 106 | 北京沈忆医疗技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 107 | 北京中电博顺智能设备技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 108 | 北京阳光公采科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 109 | 北京京创净源环境技术研究院有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 110 | 北京优材京航生物科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 111 | 北京腾信软创科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 112 | 北京晶泰科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 113 | 希蒙电子国际有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 114 | 国联全网(北京)信息技术股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 115 | 百可录 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 116 | 北京万智千鸿科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 117 | 北京智能建筑科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 118 | 北京清冠科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 119 | 北京致控远科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 120 | 北京森淼天成环保科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 121 | 北京中智软创信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 122 | 北京新润泰思特测控技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 123 | 北京神戎科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 124 | 北京网迅科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 125 | 北京西润电子设备有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 126 | 融易推网络技术(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 127 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 128 | 北京多思科技工业园股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 129 | 中地华北(北京)工程技术研究院有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 130 | 北京紫玉伟业电子科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 131 | 丝路海洋(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 132 | 北京惠而特科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 133 | 北京视博数字电视科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 134 | 北京易道博识科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 135 | 北京国电瑞恒科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 136 | 北京新里程叮铃科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 137 | 北京中科汇友科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 138 | 北京欧雷新宇动画科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 139 | 北京中安吉泰科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 140 | 北京天创凯睿科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 141 | 北京华宇九品科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 142 | 北京煜星科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 143 | 北京华风超越科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 144 | 北京金谷高科技术股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 145 | 北京芯农科技集团有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 146 | 北京科慧铭远自控技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 147 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 148 | 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 149 | 北京国御科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 150 | 融鼎岳 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 151 | 北斗导航位置服务(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 152 | 北京义华数图科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 153 | 钢研晟华科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 154 | 北京稻壳互联数据科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 155 | 北京艾克维伍科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 156 | 北京知道未来信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 157 | 北京拓林思软件有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 158 | 北京东华宏泰科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 159 | 北京马哥教育科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 160 | 华建宇通科技(北京)有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 161 | 北京德瑞塔时代网络技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 162 | 北京奥美泰克科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 163 | 北京网之道信息网络科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 164 | 北京原流数据科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 165 | 北京天鉴科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 166 | 瀚锐氢能科技集团有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 167 | 北京力控华康科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 168 | 北京歪果仁科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 169 | 数据堂 (北京)科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 170 | 北京电投时远科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 171 | 北京神州卓越石油科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 172 | 北京六凯农业科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 173 | 北京爱尔达电子设备有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 174 | 北京合志永通轨道装备有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 175 | 北京艾能控制技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 176 | 北京华如慧云数据科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 177 | 中电信嘉(北京)环保科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 178 | 北京亿利和科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 179 | 北京秒如科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 180 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 181 | 北京中持碧泽环境技术有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 182 | 天峋创新(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 183 | 北京恒易智汇科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 184 | 北京触通科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 185 | 北京华文信通科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 186 | 北京思旺电子技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 187 | 北京冶核技术发展有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 188 | 千芯科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 189 | 北京龙翼风科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 190 | 北京中科创新园高新技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 191 | 清研灵智信息咨询 (北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 192 | 北京知链科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 193 | 北京慧智卓越软件技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 194 | 爱尚游 (北京)科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 195 | 国信蓝桥信息技术(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 196 | 北京易亨创业科技服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 197 | 理工科惠(北京)科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 198 | 北京创想智控科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 199 | 北京科信必成医药科技发展有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 200 | 北京宝信志成科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 201 | 北京慧智神光科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 202 | 北京瑞芯通科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 203 | 北京纳瑞达科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 204 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 205 | 云孚科技(北京)有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 206 | 意昂神州 (北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 207 | 北京快成科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 208 | 同研智慧(北京)科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 209 | 北京寓科未来智能科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 210 | 北京亚华博信科技有限责任公司 | 北京市/海淀区 |
| 211 | 北京晶创达科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 212 | 北京网动网络科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 213 | 北京红象云腾系统技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 214 | 北京燧原智能科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 215 | 北京智立医学技术股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 216 | 北京彤方医信科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 217 | 北京极海纵横信息技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 218 | 中科航控 (北京)技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 219 | 北京三维力控科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 220 | 北京云金服网络科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 221 | 北京康明海慧生物科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 222 | 北京瑞达恩科技股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 223 | 北京威控睿博科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 224 | 北京六智信息技术股份有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 225 | 航天信息软件技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 226 | 北京艾普智城网络科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 227 | 北京紫慕辰科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 228 | 工控速派(北京)科技服务有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 229 | 北京国环青青环保科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 230 | 北京网智天元大数据科技有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 231 | 北京首尔工程技术有限公司 | 北京市/海淀区 |
| 232 | 北京人人出彩科技有
标签: |